
| 1. | Corinthians | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 17 |
| 2. | São Paulo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 21 |
| 3. | Santos | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 |
| 4. | Guarani | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 8 |
| 5. | Palmeiras | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 13 |
| 6. | Mogi Mirim | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 |
| 7. | Bragantino | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| 8. | Ponte Preta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 |
Corinthias x Ponte Preta São Paulo x Bragantino Santos X Mogi Mirin Guarani X Palmeiras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário